Mẫu sedan thể thao Lynk & Co 03 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản là Plus và Pro, hướng đến nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng cảm giác lái thể thao cùng cá tính riêng biệt. Hai phiên bản này có mức chênh lệch giá 49 triệu đồng, trong đó bản Pro cao cấp hơn với nhiều trang bị tiện nghi và tính năng nổi bật.

| Mẫu xe | Lynk & Co 03 Plus | Lynk & Co 03 Pro |
|---|---|---|
| Giá bán (triệu đồng, đã bao gồm VAT) | 739 | 788 |
| Ưu đãi 50 người dùng tiên phong | - Gói phim cách nhiệt cao cấp (quy đổi 8 triệu đồng) - Gói phụ kiện camera hành trình, thảm cao cấp (quy đổi 8 triệu đồng) - 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (quy đổi 8 triệu đồng) | |
| I. Thông số kỹ thuật | ||
| Dài, rộng, cao (mm) | 4.700 x 1.843 x 1.460 | |
| Trục cơ sở (mm) | 2.730 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.470 | |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 146 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50 lít | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC | 6,35 lít/ 100 km | |
| Dung tích khoang hành lý | 405 lít | |
| Kích thước lốp | 225/45 R18 | |
| Bán kính vòng quay | 5,7 m | |
| II. Động cơ – khung gầm | ||
| Động cơ xăng | 1.5 tăng áp (BHE15) | |
| Công suất tối đa (mã lực/rpm) | 172/5.500 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm) | 290/ 2.000 – 3.500 vòng/ phút | |
| Hộp số tự động | 7 cấp ly hợp kép | |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson + thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm + thanh cân bằng | |
| III. Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng, đèn hậu, đèn báo rẽ, đèn định vị ban ngày LED | Có | có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Kính chắn gió cách âm & chống nắng | Có | Có |
| Kính cửa trước màu xanh | Có | Có |
| Kính cửa sau tối màu (riêng tư) | Có | Có |
| Kính 4 cửa chỉnh điện, một chạm lên/xuống (chống kẹt) | Có | Có |
| Điều khiển kính từ xa | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Sấy kính sau bằng điện chống mờ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện | Có | Có |
| Sưởi gương chiếu hậu ngoài | không | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | Không | Có |
| Rèm che cửa sổ trời chỉnh điện | Không | Có |
| IV. Nội thất | ||
| Vô lăng bọc da microfiber | có | có |
| Chất liệu ghế | Vinyl seat | PVC+suede |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | có | có |
| Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng | có | có |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập kèm lọc không khí N95 | có | có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | có |
| Đèn viền nội thất đổi màu, hiệu ứng | Không | có |
| Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói | Không | có |
| Gương chiếu hậu trong xe không viền | Không | Có |
| Thông gió ghế lái | Không | Có |
| Thông gió ghế phụ | Không | Có |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không | Có |
| Màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch | Có | Có |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số HD 12,3 inch tùy biến | Có | Có |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có | Có |
| Sạc không dây 50W | Có | Có |
| Dàn âm thanh | 8 loa | 14 loa |
| Thông gió cabin thông minh (hẹn giờ & duy trì sau khi tắt xe) | Có | có |
| V. Công nghệ an toàn - ADAS | ||
| Túi khí người lái và hành khách phía trước | Có | Có |
| Túi khí bên phía trước | Có | Có |
| Túi khí rèm | Có | Có |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Có | Có |
| ABS/ EBD/ TCS/ ESC | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
| Cảm biến sau | Có | Có |
| Hệ thống ga tự động | Có | Có |
| Camera toàn cảnh 360 độ | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |


