KIA Sportage, mẫu Crossover (CUV) hạng C với lịch sử ra mắt từ năm 1993, đã trở lại Việt Nam vào tháng 6/2022 với những cải tiến đột phá, hứa hẹn chinh phục thị trường. Đối thủ cạnh tranh của Sportage 2026 bao gồm Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.
Xe được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản và 8 tùy chọn màu ngoại thất. Nội thất có 2 tùy chọn màu đen hoặc nâu, tùy thuộc vào phiên bản.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe KIA Sportage cập nhật tháng 7/2026:
| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | |||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
| KIA Sportage 2.0G Premium | 819 | 933 | 917 | 903 | Ưu đãi lên đến 50 triệu đồng | |
| KIA Sportage 2.0G Signature | 929 | 1056 | 1038 | 1024 | Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng | |
| KIA Sportage 1.6T Signature AWD | 1009 | 1146 | 1126 | 1112 | Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng | |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA Sportage 2026
| Thông số kỹ thuật/ Phiên bản | KIA Sportage 2.0G | KIA Sportage 2.0D | KIA Sportage 1.6T | |||||
| Luxury | Premium | Signature (X-Line) | Signature | Signature (X-Line) | Signature | Signature AWD | Signature AWD (X-Line) | |
| Kích thước - Trọng lượng | ||||||||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.660 x 1.865 x 1.700 | |||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | |||||||
| Bán kính quay vòng (mm) | 5890 | |||||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 | |||||||
| Dung tích khoang hành lý (L) | 591 | |||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||||||
| Lốp, la-zăng | 19 inch | |||||||
| Động cơ - Hộp số | ||||||||
| Động cơ | Smartstream 2.0 G | Smartstream 2.0 D | Smartstream 1.6 T-GDi | |||||
| Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu | Xăng | |||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1999 | 1998 | 1598 | |||||
| Công suất cực đại (hp/Nm) | 154/6200 | 184/4000 | 178/5500 | |||||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 416/2000-2750 | 265/1500-4500 | |||||
| Hộp số | AT 6 cấp | AT 8 cấp | DCT 7 cấp | |||||
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | AWD | |||||
| Cần số điện tử | - | Có | Có | |||||
| Hệ thống treo - phanh | ||||||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |||||
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |||||
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |||||
| Ngoại thất | ||||||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sấy gương chiếu hậu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nội thất | ||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | - | - | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | - | - | - | - | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa kính một chạm | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) | Có (chỉ cửa ở ghế lái) |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
| Kết nối Bluetooth/USB/AUX/AM/FM/Wifi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | ||||||||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | ||||||||
| Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Adaptive Cruise Control | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thông tin chi tiết xe KIA Sportage 2026
Ngoại thất

KIA Sportage 2026 sở hữu ngoại hình cuốn hút với ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới nhất. Kích thước tổng thể 4.660 x 1.865 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.755 mm mang lại không gian rộng rãi. Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng mũi hổ và hệ thống đèn Matrix LED sắc sảo. Thân xe thể thao với đường gân dập nổi, la-zăng 18-19 inch và gương chiếu hậu thiết kế mới giúp tăng tầm nhìn.
Đuôi xe táo bạo với đèn hậu LED hình móc câu độc đáo. Xe còn có cánh lướt gió, đèn phanh LED, cần gạt mưa sau, cảm biến/camera lùi, camera 360 và radar cảnh báo va chạm. Gói tùy chọn X-Line tăng thêm vẻ ngoài thể thao.
Nội thất

Khoang cabin KIA Sportage 2026 hiện đại với màn hình đôi cảm ứng tràn viền, hốc gió hiệu ứng 3D và bệ điều khiển trung tâm tối giản. Xe sử dụng núm xoay chuyển số và điều hòa cảm ứng. Vô lăng thiết kế mới tích hợp nhiều nút chức năng.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số lớn, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Ghế bọc da cao cấp với tính năng sưởi, làm mát, thông gió và nhớ vị trí. Hàng ghế sau rộng rãi, có thể ngả và 3 tựa đầu. Khoang hành lý dung tích 534L, có thể mở rộng lên 1.829L khi gập hàng ghế sau.
Các tiện nghi khác bao gồm chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh.
Động cơ

KIA Sportage 2026 có 3 tùy chọn động cơ:
• Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên (154 mã lực, 192 Nm) đi kèm hộp số tự động 6 cấp, áp dụng cho các bản Luxury, Premium, Signature và Signature X-Line.
• Động cơ xăng tăng áp 1.6L (178 mã lực, 265 Nm) với hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho các bản Signature và Signature X-Line.
• Động cơ diesel 2.0L (184 mã lực, 416 Nm) với hộp số tự động 8 cấp, cho các bản Signature và Signature X-Line.
Xe hỗ trợ 4 chế độ lái (Comfort, Eco, Sport, Smart) và đa dạng chế độ địa hình.
Trang bị an toàn
Hệ thống an toàn ADAS tiên tiến với nhiều tính năng như: hỗ trợ tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ lái xe trên cao tốc HDA, điều khiển hành trình thông minh NSCC, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ...

Đánh giá xe KIA Sportage 2026
Ưu điểm: Thiết kế đẹp mắt, nội thất công nghệ cao, đa dạng phiên bản và động cơ.
Nhược điểm: Hệ thống treo hơi cứng, chưa có phiên bản hybrid.