Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của Hyundai, định vị giữa Staria và Stargazer, phát triển trên nền tảng N3 dành cho SUV-MPV cỡ trung. Xe được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh và chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15/9, mang đến làn gió mới cho thị trường minivan, cạnh tranh với Toyota Innova Cross, KIA Carnival. Custin được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 3 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu ngoại thất.

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính Hyundai Custin cập nhật tháng 6/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
| Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 820 | 934 | 918 | 904 | - |
| Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 915 | 1041 | 1023 | 1009 | |
| Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp | 950 | 1080 | 1061 | 1047 | |
| Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 974 | 1107 | 1087 | 1074 | |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Hyundai Custin
| Thông số/Phiên bản | Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp |
| Kích thước - Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.950 x 1.850 x 1.725 | 4.950 x 1.850 x 1.725 | 4.950 x 1.850 x 1.725 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,055 | 3,055 | 3,055 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 58 | 58 | 58 |
| Lốp, la-zăng | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Động cơ - Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,975 |
| Công suất (hp/rpm) | 170/5.500 | 170/5.500 | 236/6.000 |
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 253/1.500-4.000 | 253/1.500-4.000 | 353/1.500-4.000 |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 9,9 | 9,9 | 8,2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,91 | 7,13 | 8,49 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 9,08 | 9,31 | 12,53 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5,65 | 5,86 | 6,1 |
| Hệ thống treo/phanh | |||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Nhiều chế độ lái (Eco, Comfort, Sport, Smart) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | - | - |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | - | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | - | Có | Có |
| Nội thất - Tiện nghi | |||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da |
| Vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng | Có | Có | Có |
| Hàng ghế trước chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ |
| Ghế lái nhớ vị trí | - | - | Có |
| Làm mát và sưởi hàng ghế trước | - | - | Có |
| Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | - | Có | Có |
| Làm mát và sưởi hàng ghế sau | - | Có | Có |
| Sạc không dây ở 2 hàng ghế | - | Có | Có |
| Rèm che nắng hàng ghế thứ hai | - | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | TFT LCD 4,2 inch | TFT LCD 4,2 inch | TFT LCD 4,2 inch |
| Màn hình giải trí | 10,4 inch | 10,4 inch | 10,4 inch |
| Hệ thống định vị dẫn đường dành riêng cho Việt Nam | Có | Có | Có |
| Cần số dạng nút bấm | Có | Có | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Ghế lái | Tất cả vị trí | Tất cả vị trí |
| Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Cốp điện thông minh | - | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | |||
| Số túi khí | 4 | 6 | 6 |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | - | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | - | - | - |
| Hỗ trợ giữ làn | - | - | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | - | - | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Thông tin chi tiết xe Hyundai Custin
Ngoại thất

Custin, ghép từ "Custom" và "Interior", nhấn mạnh thiết kế và nội thất phù hợp gia đình. Xe phát triển trên nền tảng N3-Platform, kích thước D x R x C là 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm), trục cơ sở 3.055 mm.
Ngoại hình Custin là sự kết hợp MPV-SUV với đường cong mềm mại. Đầu xe nổi bật lưới tản nhiệt lục giác lớn, bao quanh bởi thanh crôm, cùng cụm đèn pha LED "Parametric Hidden Lights" sắc sảo, tinh tế.

Thân xe có đường gân dập thẳng, mâm xe 17-18 inch phay bóng tạo hình thể thao. Cửa trượt tự động hai bên sườn cùng đèn chiếu sáng bậc cửa giúp việc lên xuống xe thuận tiện. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù.
Đuôi xe trang bị đèn hậu LED nối liền, dòng chữ HYUNDAI thay cho logo hãng.
Nội thất

Khoang cabin Custin thiết kế theo cảm hứng "phi thuyền không gian", đề cao sự thoải mái, sang trọng và rộng rãi. Xe sử dụng màn hình dọc 10,4 inch, tích hợp hệ thống dẫn đường độc quyền cho Việt Nam, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, phía sau là bảng đồng hồ LCD.

Hàng ghế thứ 2 thiết kế hai ghế độc lập "Captain" với không gian riêng tư, tiện nghi vượt trội: sạc không dây, bàn làm việc, ngả tối đa 135 độ, chỉnh điện 10 hướng, làm mát/sưởi ghế. Dung tích khoang hành lý linh hoạt: 261L (3 hàng ghế), 707L (gập hàng 3), 1.223L (gập 2 hàng sau).

Các trang bị đáng chú ý khác: chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, phanh tay điện tử, camera 360, cửa sổ trời kép, cốp điện, rèm che nắng hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió và cổng sạc cho 3 hàng ghế.
Động cơ

Hyundai Custin trang bị hệ dẫn động cầu trước (FWD) với 2 tùy chọn động cơ:
- Động cơ 2.0L Turbo GDi (G4NN): Công suất 236 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây.
- Động cơ 1.5L Turbo-GDi Gamma II (G4FS): Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Tăng tốc 0-100 km/h trong 9,9 giây.
Trang bị an toàn
Hyundai Custin sở hữu hệ thống an toàn chủ động SmartSense: hỗ trợ giữ làn LFA, phòng tránh va chạm trước FCA, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo người lái mất tập trung DAW, đèn pha thích ứng AHB, phòng tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo khi ra khỏi xe. Ngoài ra còn có ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí.

Đánh giá xe Hyundai Custin
Ưu điểm: Thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi tiện nghi, động cơ mạnh mẽ, giá bán hợp lý.
Nhược điểm: Gầm xe thấp, không có tùy chọn máy dầu.