Honda City, mẫu sedan cỡ B quen thuộc, đã trải qua nhiều lần cải tiến kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1981 và hồi sinh tại thị trường Đông Nam Á năm 1996. Xe chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, với những phiên bản nâng cấp đáng chú ý vào năm 2017 và đặc biệt là thế hệ mới nhất được giới thiệu vào tháng 12/2020 và cập nhật giữa vòng đời vào tháng 4/2023.
Tháng 7/2023, Honda Việt Nam tiếp tục trình làng phiên bản nâng cấp của City, với 6 tùy chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đen ánh độc tôn, Titan mạnh mẽ (RS, L), Đỏ cá tính (RS, L) và Xanh đậm cá tính (RS, L). Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda City trong phân khúc sedan cỡ B bao gồm Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera và KIA Soluto.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City cập nhật tháng 9/2026
| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
| Honda City G | 499 | 575 | 565 | 551 | Tặng 100% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên |
| Honda City L | 539 | 619 | 609 | 595 | |
| Honda City RS | 569 | 653 | 642 | 628 | |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật Honda City 2026
| Thông số kỹ thuật/Phiên bản | Honda City G | Honda City L | Honda City RS |
| Kích thước | |||
| Kích thước DxRxC (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 134 | 134 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | 5 | 5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1117 | 1128 | 1140 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng-ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Nội thất | |||
| Chất liệu ghế ngồi | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số |
| Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Honda Connect | Không | Không | Có |
| Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay |
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | Tự động một vùng |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| Động cơ - Vận hành | |||
| Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1498 | ||
| Công suất (hp/rpm) | 119/6.600 | ||
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Không | Có | Có |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5.6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.3 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.7 | ||
| Trang bị an toàn | |||
| Hệ thống an toàn Honda SENSING | Có | Có | Có |
| Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | Có | Có |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |

Thông tin chi tiết xe Honda City 2026
Honda City phiên bản nâng cấp 2026 giữ nguyên kiểu dáng thiết kế và trang bị cốt lõi, nhưng có những cải tiến nhỏ ở ngoại thất như lưới tản nhiệt kiểu tổ ong, cản trước/sau được tinh chỉnh và bộ mâm mới. Đặc biệt, gói an toàn Honda Sensing giờ đây là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản G, L và RS.
Ngoại thất




Honda City 2026 có thiết kế "Solid Wing Face" khỏe khoắn và hiện đại. Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 mm (bản G, L) và 4.589 x 1.748 x 1.467 mm (bản RS), với chiều dài cơ sở 2.600 mm.
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng, kết nối với cụm đèn chiếu sáng LED. Hốc gió tích hợp đèn sương mù và các đường gân trang trí tạo điểm nhấn. Cản trước cứng cáp, được thiết kế theo phong cách khuếch tán.
Thân xe có các đường gân dập nổi sắc nét, gương chiếu hậu hạ thấp xuống cửa sổ, tích hợp đèn báo rẽ LED và có chức năng chỉnh gập điện. Tay nắm cửa phía trước hỗ trợ mở bằng vân tay. Bộ mâm xe được thiết kế mới thể thao hơn.
Đuôi xe sở hữu cụm đèn hậu LED được tinh chỉnh, tạo sự hài hòa và bắt mắt. Cản sau cũng được làm lại với thiết kế khuếch tán.
Nội thất



Khoang cabin của Honda City 2026 rộng rãi và được bổ sung nhiều tiện nghi. Ghế xe bọc nỉ trên bản G, trong khi bản L và RS sử dụng chất liệu da cao cấp. Vô-lăng tích hợp các nút điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay; riêng bản RS có thêm lẫy chuyển số thể thao.
Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8 inch kết nối đa phương tiện. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ trên bản G và tự động một vùng trên bản L, RS. Bản L và RS có thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Một số tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm: khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, 4 hoặc 8 loa, kết nối USB/AUX/AM/FM.
Động cơ

Honda City 2026 tiếp tục trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Xe có chế độ lái ECO Mode giúp tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn cơ bản.
Trang bị an toàn
Điểm nhấn quan trọng là gói công nghệ an toàn Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, bao gồm: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Đèn pha thích ứng tự động (AHB), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
Ngoài ra, xe còn có các tính năng an toàn quen thuộc như: 6 túi khí, ABS, EBD, VSA, HSA, BA, ESS, Camera lùi, Cruise Control, ISOFIX.

Đánh giá xe Honda City 2026
Ưu điểm:
+ Thiết kế ngoại thất đẹp, bền dáng.
+ Hệ thống đèn chiếu sáng LED hiện đại.
+ Trang bị an toàn đầy đủ và tiên tiến với Honda SENSING.
+ Vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
- Giá bán có phần cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.
- Thiết kế bảng táp-lô có phần đơn điệu.
- Thiếu cảm biến đỗ xe phía trước.
- Hệ thống treo cho cảm giác lái hơi cứng.
Giá xe Honda City lăn bánh tháng 8/2026, tặng 100% phí trước bạ
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City đầy đủ các phiên bản.
Bấm xem >>