Mazda2 là mẫu xe hạng B đến từ Nhật Bản, đã trải qua 4 thế hệ kể từ khi ra mắt năm 1996. Tại Việt Nam, xe được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đã có phiên bản nâng cấp vào nửa cuối năm 2023. Phiên bản 2026 kế thừa và cải tiến thiết kế KODO đặc trưng, áp dụng công nghệ SkyActiv mới cùng hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus.
Xe có hai biến thể chính là Sedan và Hatchback (Sport), cùng 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất và 3 màu nội thất. Mazda2 2026 cạnh tranh trong phân khúc với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent và Kia Soluto.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Mazda2 tháng 7/2026:
| Biến thể | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | |||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||||
| Mazda2 Sedan | 1.5AT | 418 | 484 | 476 | 462 | - | |
| 1.5L Deluxe | 459 | 530 | 521 | 501 | |||
| 1.5L Luxury | 494 | 569 | 559 | 545 | |||
| 1.5L Premium | 508 | 585 | 575 | 561 | |||
| Mazda2 Hatchback (Sport) | 1.5L Luxury | 537 | 617 | 606 | 593 | ||
| 1.5 Premium | 544 | 625 | 614 | 600 | |||
*Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại và có thể thay đổi.

Thông số kỹ thuật chi tiết xe Mazda2 2026:
| Thông số kỹ thuật/Phiên bản | AT | Deluxe | Luxury | Premium |
| Kích thước - Trọng lượng | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | 4340 x 1695 x 1470 | 4340 x 1695 x 1470 | 4340 x 1695 x 1470 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Động cơ - Hộp số | ||||
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh | - | Có | Có | Có |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Thông số lốp xe | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED |
| Tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
| Tự động bật, tự động bật/tắt | - | - | Có | Có |
| Hệ thống đèn dầu thích ứng ALH | - | - | - | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | - | - | Có | Có |
| Nội thất | ||||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | - | Có | Có | Có |
| Nút bấm khởi động - Start | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối AUX, USB | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | - | Có | Có | Có |
| Kính chỉnh điện 1 chạm ghế lái | Có | Có | Có | Có |
| 3 tựa đầu hàng ghế sau, điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Hệ thống Mazda connect | - | - | Có | Có |
| Màn hình cảm ứng 7 inch | - | - | Có | Có |
| Đầu DVD | - | - | Có | Có |
| Tay lái bọc da | - | - | Có | Có |
| Lẫy chuyển số, gương chiếu hậu chống chói | - | - | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | - | - | Có | Có |
| Điều hoà tự động | - | - | Có | Có |
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | - | - | - | Có |
| Trang bị an toàn | ||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có |
| Khoá cửa tự động khi vận hành | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khoá | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến lùi | - | Có | Có | Có |
| Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | - | - | Có | Có |
| Camera lùi | - | - | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | - | - | - | Có |
| Hệ thống cảnh báo vật cắt ngang khi lùi RCTA | - | - | - | Có |
| Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDWS | - | - | - | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau SCBS F&R | - | - | - | Có |
| Hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA | - | - | - | Có |
Thông tin chi tiết xe Mazda2 2026
Ngoại thất

Mazda2 2026 sở hữu kích thước 4340 x 1695 x 1470 mm, trục cơ sở 2570 mm, khoảng sáng gầm 140 mm và bán kính vòng quay 4.7m, lý tưởng cho di chuyển đô thị. Thiết kế KODO nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, viền crom tinh tế, đèn LED chiếu sáng và đèn pha LED thích ứng.
Thân xe có la-zăng 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản. Đuôi xe liền khối, cụm đèn hậu LED hiện đại.
Nội thất



Khoang nội thất tối giản, thực dụng với vô-lăng 3 chấu tích hợp nút bấm, màn hình DVD 7 inch, âm thanh 6 loa và hệ thống Mazda Connect. Kết nối Android Auto, Apple CarPlay là tiêu chuẩn. Gương chống chói tự động và HUD chỉ có trên các bản cao cấp.
Các trang bị đáng chú ý khác gồm: Cruise Control, khởi động thông minh, cảnh báo giao thông.
Động cơ

Mazda2 2026 sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.
An toàn

Các phiên bản cao cấp của Mazda2 2026 được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn đường và nhắc nhở người lái. Công nghệ G-Vectoring Control (GVC) giúp tăng cường sự ổn định khi vận hành.
Đánh giá xe Mazda2 2026
Ưu điểm:
- Thiết kế ngoại thất đẹp mắt.
- Trang bị nhiều tính năng cao cấp hàng đầu phân khúc.
- Động cơ êm ái, vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu.
- Xe nhập khẩu có giá bán hợp lý.
Nhược điểm:
- Hàng ghế sau chật hẹp.
- Thiếu bệ tỳ tay trước/sau, túi đựng đồ ở lưng ghế và hộc cửa sau.
- Khả năng cách âm chưa tốt.