Mazda CX-8, mẫu SUV hạng trung, đã trải qua nhiều lần cập nhật kể từ khi ra mắt. Phiên bản mới nhất, New Mazda CX-8, được THACO giới thiệu vào tháng 12/2024 với những cải tiến về ngoại thất, trang bị và mức giá khởi điểm tăng nhẹ. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước và cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ với các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest.
Dựa trên nền tảng CX-9, Mazda CX-8 sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc nhưng giữ kiểu dáng thanh lịch, không quá khác biệt so với CX-5.

Tham khảo giá niêm yết mới nhất xe New Mazda CX-8 cập nhật tháng 4/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ VND) | Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) | Ưu đãi | |||
| Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
| New Mazda CX-8 2.5 Luxury | 0,949 | 1,085 | 1,066 | 1,047 | - | |
| New Mazda CX-8 2.5 Premium | 1,019 | 1,163 | 1,143 | 1,124 | ||
| New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD | 1,149 | 1,309 | 1,286 | 1,267 | ||
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe New Mazda CX-8
| Thông số | Luxury | Premium | Signature AWD |
| Kích thước - Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.770 | 1.770 | 1850 |
| Trọng lượng toàn tài (kg) | 2.365 | 2.365 | 2.445 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 74 |
| Lốp, la-zăng | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Động cơ - Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 |
| Hệ thống nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) (Hp/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 252/4.000 | 252/4.000 | 252/4.000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD |
| Hệ thống treo - phanh | |||
| Treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng |
| Treo sau | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng cao/thấp | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | Có | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | - | - | - |
| Cốp đóng/mở điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
| Nội thất - Tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ |
| Điều chỉnh ghế lái | Điện | Điện | Điện |
| Điều chỉnh ghế lái | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện | Điện | Điện |
| Sưởi hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Sưởi hàng ghế 2 | Có | Có | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Sưởi vô-lăng | Có | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Cửa kính một chạm | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | - | - | - |
| Hệ thống loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
| Phát WiFi | - | - | - |
| Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | - | - |
| Rèm che nắng cửa sau | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | Có | Có | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | - | - |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | - | - | - |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | |||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Trước/Sau | Trước/Sau | Trước/Sau |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
| Camera 360 | - | Có | Có |
| Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có | - | - |
| Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | - | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | - | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn LDW/ Hỗ trợ giữ làn LAS | - | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước)/ (Phía sau) | - | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS | - | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | - | Có | Có |
| Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | - | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có |
| I-Activsense | - | Có | Có |
Tham khảo thiết kế xe New Mazda CX-8
Ngoại thất













New Mazda CX-8 giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng. Lưới tản nhiệt được làm bóng bẩy hơn với viền crom "Signature Wings" và logo thương hiệu nổi bật. Cụm đèn pha LED với dải LED ban ngày tương tự Mazda CX-5. Thiết kế cột D kéo dài về sau tạo vẻ thể thao, hiện đại. Ốp vòm bánh xe cùng màu thân xe thay thế cho màu đen nhám. Mâm xe hợp kim 19 inch 10 chấu đơn với công nghệ sơn Hyper Silver. Gương chiếu hậu gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. Đuôi xe nổi bật với cặp đèn hậu nối liền, thanh nẹp và viền ống xả mạ crom.
Nội thất







Nội thất của New Mazda CX-8 được nâng cấp với vật liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown và các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên, mang lại cảm giác sang trọng và cao cấp. Tất cả các phiên bản hiện tại đều là nội thất 7 chỗ. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, có thể gập 60/40 để mở rộng khoang hành lý. Hàng ghế thứ ba cung cấp không gian để chân lớn nhất phân khúc. Ghế lái và phụ có tính năng chỉnh điện, sưởi ghế, nhớ vị trí cho ghế lái, và bổ sung tính năng bơm lưng ghế. Khoang hành lý có dung tích từ 209L đến 742L khi gập phẳng hàng ghế thứ 3. Khoang lái theo triết lý "Less is more" với màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 10 loa Bose. Vô-lăng bọc da có sưởi, tích hợp phím chức năng, màn hình HUD màu và màn hình thông tin 7 inch. Xe còn có điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời, sạc không dây chuẩn Qi.
Động cơ

New Mazda CX-8 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe có tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh (AWD). Công nghệ G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) và tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist giúp cải thiện khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.
Trang bị an toàn
Các phiên bản từ Premium trở lên được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense, bao gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng, và hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc/kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Tất cả phiên bản đều có cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra, xe còn có các trang bị an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, DSC, 6 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau, và camera 360 trên các phiên bản cao cấp.

Đánh giá xe New Mazda CX-8
Ưu điểm:
- Thiết kế ngoại thất và nội thất đẹp, sang trọng.
- Không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi hiện đại.
- Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
- Tăng tốc chậm ở dải tốc cao.
- Thiếu trang bị lẫy chuyển số.