Honda CR-V, mẫu Crossover lần đầu ra mắt tại Nhật Bản năm 1995, đã phát triển với cả cấu hình 5 và 7 chỗ ngồi, mang đến sự đa dạng cho người tiêu dùng. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam vào tháng 3/2018, Honda CR-V nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe thành công nhất của Honda, nhờ sự ổn định, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Thế hệ thứ 6 của Honda CR-V đã ra mắt tại Việt Nam vào ngày 25/10/2023 với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước (cấu hình 7 chỗ) và 1 phiên bản Hybrid nhập khẩu Thái Lan (cấu hình 5 chỗ ngồi). Thế hệ mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị và bổ sung tùy chọn hybrid, bắt kịp xu hướng ô tô toàn cầu.
Honda CR-V 2026 tại Việt Nam có 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất: Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe,...
Tham khảo giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính xe Honda CR-V cập nhật tháng 10/2026:
| Mẫu xe | Giá niêm yết (tỷ VND) | Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) | Ưu đãi | |||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
| Honda CR-V G | 1,039 | 1,180 | 1,159 | 1,145 | - | |
| Honda CR-V L | 1,099 | 1,247 | 1,225 | 1,211 | ||
| Honda CR-V L AWD | 1,250 | 1,416 | 1,391 | 1,377 | ||
| Honda CR-V e:HEV L | 1,170 | 1,326 | 1,303 | 1,289 | ||
| Honda CR-V e:HEV RS | 1,250 | 1,416 | 1,391 | 1,377 | ||
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật chi tiết xe Honda CR-V 2026
| Thông số/Phiên bản | CR-V G | CR-V L | CR-V L AWD | CR-V e:HEV RS |
| Kích thước - Trọng lượng | ||||
| Số chỗ ngồi | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 5 |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.653 | 1.653 | 1.747 | 1.756 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Lốp, la-zăng | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Động cơ - Hộp số | ||||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
| Công suất (hp/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 | 146/6.100 |
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 240/1.700-5.000 | 240/1.700-5.000 | 240/1.700-5.000 | 183/4.500 |
| Công suất môtơ điện (mã lực) | - | - | - | 181/4.500 |
| Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | - | - | - | 350/0-2.000 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | 4 bánh (AWD) | Cầu trước (FWD) |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,49 | 7,3 | 7,8 | 5,2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 9,57 | 9,3 | 9,8 | 3,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6,34 | 6,2 | 6,7 | 6,3 |
| Hệ thống treo/phanh | ||||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Hỗ trợ vận hành | ||||
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | Có | Có | - |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | - | Có | - |
| Quản lý xe qua app điện thoại | - | Có | Có | - |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | Có | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Gạt mưa tự động | - | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | - | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | - | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | - | LED | LED | LED |
| Nội thất | ||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí | 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | 7" TFT | 7" TFT | 10,2" TFT | 10,2" TFT |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urethan | Da | Da | Da |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | - |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
| Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Cửa kính một chạm | Chỉ ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | - | - | Có | Có |
| Ra lệnh giọng nói | Có | Có | Có | Có |
| Phát WiFi | - | Có | Có | Có |
| Công nghệ an toàn | ||||
| Số túi khí | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | - | - | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | - | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Có | Có |
Thông tin chi tiết về Honda CR-V 2026
Ngoại thất

Honda CR-V 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản). So với thế hệ trước, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm và trục cơ sở cũng tăng từ 2.660 mm lên 2.701 mm. Thiết kế tổng thể của CR-V thế hệ mới trở nên thể thao và bắt mắt hơn, nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, cản trước dạng lưới tổ ong, và hệ thống chiếu sáng LED thanh mảnh.

Thân xe được tạo điểm nhấn bằng những đường gân dập nổi khỏe khoắn, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch 5 chấu kép. Cửa xe có góc mở 90 độ tiện lợi. Phần đuôi xe giữ nét tương đồng với bản cũ, với cụm đèn hậu LED, cản sau ốp nhựa đen to bản và ống xả hình thang mạ kim loại. Phiên bản e:HEV RS cao cấp sẽ có các chi tiết nhận diện riêng như huy hiệu RS, sơn đen bóng và giá nóc.
Nội thất

Khoang cabin của Honda CR-V 2026 rộng rãi và hiện đại hơn nhờ kích thước tổng thể tăng lên. Xe cung cấp 2 cấu hình chỗ ngồi: 5 chỗ cho bản hybrid và 7 chỗ cho 3 phiên bản máy xăng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng với nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế thứ hai gập 60:40, có cửa gió điều hòa riêng; hàng ghế thứ ba gập 50:50.
Bảng đồng hồ tài xế có màn hình 10,2 inch trên các bản cao cấp và 7 inch TFT trên các bản còn lại. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 7-9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, màn hình HUD, đề nổ từ xa và thẻ chìa khóa thông minh.
Động cơ

Honda CR-V thế hệ mới có hai tùy chọn động cơ:
• Động cơ xăng 1.5L Turbo cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Các bản G và L dẫn động cầu trước (FWD), riêng bản L AWD dẫn động 4 bánh.
• Động cơ 2.0 Hybrid i-MMD kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số là loại e-CVT và dẫn động FWD.

Trang bị an toàn
Honda CR-V thế hệ thứ 6 tích hợp gói Honda Sensing với các tính năng như: Đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch. Xe còn có hỗ trợ đổ đèo, cảm biến va chạm trước và sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ, cùng với bổ sung camera 360 độ.

Đánh giá xe Honda CR-V 2026
Ưu điểm:
+ Thiết kế hiện đại, trẻ trung.
+ Khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi đa dạng.
+ Động cơ hybrid mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
- Không gian hàng ghế thứ 3 trên bản 7 chỗ còn hạn chế.
- Bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng.
- Giá bán có phần cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.