Mazda CX-8, dòng xe Crossover/SUV hạng trung, lần đầu ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 9/2017 và có mặt tại Việt Nam vào tháng 6/2019. Phiên bản nâng cấp đáng chú ý được THACO giới thiệu vào tháng 5/2022 với sự xuất hiện của phiên bản 6 chỗ ngồi cao cấp.
Thị trường Việt Nam đón nhận New Mazda CX-8 vào tháng 12/2024 với giá bán khởi điểm có sự điều chỉnh nhẹ, cùng những cải tiến về ngoại thất và trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước.
Dựa trên nền tảng CX-9, Mazda CX-8 sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc SUV 7 chỗ, cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest. Dù có kích thước lớn, kiểu dáng xe vẫn giữ nét tương đồng với CX-5.

Giá niêm yết và lăn bánh New Mazda CX-8 tháng 6/2026:
| Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ VND) | Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) | Ưu đãi | |||
| Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
| New Mazda CX-8 2.5 Luxury | 0,899 | 1,023 | 1,005 | 0,991 | - | |
| New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) | 0,949 | 1,085 | 1,066 | 1,047 | ||
| New Mazda CX-8 2.5 Premium | 1,019 | 1,163 | 1,143 | 1,124 | ||
| New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD | 1,149 | 1,309 | 1,286 | 1,267 | ||
*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực, trang bị xe.

Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8:
| Thông số | Luxury | Premium | Signature AWD |
| Kích thước - Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.770 | 1.770 | 1850 |
| Trọng lượng toàn tài (kg) | 2.365 | 2.365 | 2.445 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 74 |
| Lốp, la-zăng | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Động cơ - Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 |
| Hệ thống nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) (Hp/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 252/4.000 | 252/4.000 | 252/4.000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD |
| Hệ thống treo - phanh | |||
| Treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng |
| Treo sau | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng cao/thấp | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | Có | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | - | - | - |
| Cốp đóng/mở điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
| Nội thất - Tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ |
| Điều chỉnh ghế lái | Điện | Điện | Điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện | Điện | Điện |
| Sưởi hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Sưởi hàng ghế 2 | Có | Có | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Sưởi vô-lăng | Có | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Cửa kính một chạm | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | - | - | - |
| Hệ thống loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
| Phát WiFi | - | - | - |
| Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | - | - |
| Rèm che nắng cửa sau | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | Có | Có | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | - | - |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | - | - | - |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | |||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Trước/Sau | Trước/Sau | Trước/Sau |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
| Camera 360 | - | Có | Có |
| Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có | - | - |
| Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | - | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | - | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn LDW/ Hỗ trợ giữ làn LAS | - | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước)/ (Phía sau) | - | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS | - | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | - | Có | Có |
| Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | - | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có |
| I-Activsense | - | Có | Có |
Thiết kế New Mazda CX-8:
Ngoại thất:

Ngoại thất Mazda CX-8 mới giữ nguyên nét thiết kế quen thuộc nhưng có điểm nhấn ở lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn, viền crom "Signature Wings" và logo nổi bật. Cụm đèn pha LED ban ngày tương tự CX-5. Thiết kế cột D kéo dài tạo vẻ thể thao. Mâm xe 19 inch 10 chấu đơn và viền cửa sổ mạ crom tăng thêm sự cao cấp.
Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu nối liền thanh crom, thanh nẹp cản sau và viền ống xả crom góp phần tạo nên vẻ ngoài bề thế, vững chãi và sang trọng.
Nội thất:

Nội thất phiên bản mới sử dụng da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp ốp gỗ thiên nhiên, mang đến cảm giác sang trọng và cao cấp. Xe vẫn duy trì cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai rộng rãi, linh hoạt và hàng ghế thứ ba có khoảng để chân lớn nhất phân khúc.
Các tính năng tiện nghi bao gồm ghế lái chỉnh điện, sưởi ghế, nhớ vị trí, bơm lưng ghế. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 209L lên 742L khi gập hàng ghế thứ ba. Màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 10 loa, màn hình HUD màu và màn hình thông tin 7 inch.
Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời và sạc không dây là những tiện ích nổi bật. Phiên bản mới có nội thất 7 chỗ cho tất cả các phiên bản.
Động cơ và Vận hành:

New Mazda CX-8 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động 2 hoặc 4 bánh.
Công nghệ G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) và tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist giúp xe vận hành êm ái và linh hoạt trên nhiều loại địa hình.
Trang bị an toàn:
Các phiên bản Premium trở lên được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với nhiều tính năng tiên tiến như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, đèn pha thích ứng. Gói này còn có thêm tính năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support).
Tất cả phiên bản đều có cảm biến áp suất lốp, ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau và các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác.

Đánh giá New Mazda CX-8:
Ưu điểm:
+ Thiết kế ngoại thất đẹp, sang trọng.
+ Nội thất rộng rãi, cao cấp, nhiều tiện nghi.
+ Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
- Tăng tốc chậm ở dải tốc cao.
- Thiếu trang bị lẫy chuyển số.