KIA Seltos, mẫu SUV cỡ B với thiết kế năng động, hiện đại, lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020. Đến tháng 8/2021, KIA Việt Nam đã nâng cấp trang bị và tăng giá bán cho các phiên bản để củng cố vị thế trong phân khúc. Ngày 22/3/2024, THACO Auto tiếp tục giới thiệu New Seltos với những cải tiến đáng kể về thiết kế, động cơ và bổ sung trang bị. Xe được lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình, cung cấp 6 phiên bản cùng 2 tùy chọn màu ngoại thất.
Các tùy chọn màu ngoại thất bao gồm 8 màu 1 tone (xanh rêu, xanh dương, cam, xám, đỏ, đen, vàng cát, trắng) và 4 màu 2 tone (trắng – đen, vàng cát – đen, đỏ – đen, cam – đen). KIA Seltos cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport, Mazda CX-3, Peugeot 2008, MG ZS.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe KIA Seltos cập nhật tháng 8/2026
| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
| KIA Seltos 1.5L AT | 549 | 631 | 620 | 606 | Ưu đãi lên đến 6 triệu đồng |
| KIA Seltos 1.5L Deluxe | 569 | 653 | 642 | 628 | Ưu đãi lên đến 6 triệu đồng |
| KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe | 619 | 709 | 697 | 683 | Ưu đãi lên đến 15 triệu đồng |
| KIA Seltos 1.5L Luxury | 609 | 698 | 686 | 672 | Ưu đãi lên đến 7 triệu đồng |
| KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury | 665 | 760 | 747 | 733 | Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng |
| KIA Seltos 1.5L Premium | 689 | 787 | 774 | 760 | - |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA Seltos 2026
| Thông số/Phiên bản | 1.5 AT | 1.5 Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T Luxury | 1.5T GT-Line |
| Kích thước - Trọng lượng | ||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Lốp, la-zăng | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Động cơ - Hộp số | ||||||
| Động cơ | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Công suất máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Hệ thống treo - phanh | ||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||||||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen projetor | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen projetor | LED | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | - | - | - | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | - | - | - | Có | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | - | - | - | - | - |
| Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | - | - | - | - | - | - |
| Gạt mưa tự động | - | - | - | - | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | - | - | - | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | - | - | - | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
| Giá nóc | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nội thất | ||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Cơ | Cơ | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | - | - | - | Có | Có | Có |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | - | - | - | Có | Có | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | - | - | - | - | - | - |
| Sưởi ấm ghế phụ | - | - | - | - | - | - |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urethane | Urethane | Da | Da | Da | Da |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | - | - | - | - | - | - |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - | - | - | - |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | - | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 8 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ra lệnh giọng nói | - | - | - | - | - | - |
| Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | - | - | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | ||||||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | - | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | - | - | Có | Có | Có |
| Chế độ lái địa hình | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Công nghệ an toàn | ||||||
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | - | - | - | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | - | - | - | - | - | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | - | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ đổ đèo | - | - | - | - | - | - |
| Cảnh báo điểm mù | - | - | - | - | - | - |
| Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | - | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ giữ làn | - | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | - | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | - | - | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | - | - | - | - | - | - |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Thông tin chi tiết xe KIA Seltos 2026
Ngoại thất



All New KIA Seltos sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm), dài hơn 50 mm so với thế hệ trước. Trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.610 mm. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ sơn đen bóng, nối liền cụm đèn pha LED 2 tầng. Đèn báo rẽ LED hiệu ứng dòng chảy 3D và đèn sương mù LED đặt dọc tăng vẻ sắc sảo.
Thân xe có đường gân dập nổi, viền crom chạy dọc trụ C, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và mâm 17 inch 5 chấu thể thao. Khách hàng có thể lựa chọn màu nóc và thân xe để cá nhân hóa.
Đuôi xe thiết kế gọn gàng với đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao và ống xả dạng hình thang độc đáo.
Nội thất









Nội thất KIA Seltos 2026 mang đến không gian rộng rãi, thoải mái. Vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nút bấm chức năng. Màn hình nối liền Panoramic bao gồm đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25 inch và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có làm mát. Xe còn có Phanh tay điện tử & Auto hold, HUD, lẫy chuyển số, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh Smartkey, KIA Connect, cốp chỉnh điện.
Động cơ

KIA Seltos 2026 sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5G cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT. Bản cao cấp nhất KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line được trang bị động cơ 1.5 Turbo cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.
Xe có 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport và 3 chế độ địa hình Snow, Mud, Sand. Khung gầm được tinh chỉnh mang lại sự đầm chắc và khả năng kiểm soát tốt hơn.
An toàn
Hệ thống an toàn bao gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi. Các phiên bản Luxury, Premium, GT-Line có thêm cảm biến áp suất lốp.
Riêng bản GT-Line nổi bật với gói an toàn chủ động ADAS bao gồm: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh Stop & Go; Đèn pha thích ứng; Cảnh báo và hỗ trợ theo/giữ làn đường; Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, phương tiện cắt ngang khi lùi; Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe; Cảnh báo người lái mất tập trung.

Đánh giá xe KIA Seltos 2026
Ưu điểm:
+ Thiết kế thể thao, bắt mắt.
+ Nội thất rộng rãi, nhiều trang bị tiện nghi.
+ Động cơ Turbo mạnh mẽ, hộp số vận hành mượt.
+ Giá bán cạnh tranh.
Nhược điểm:
- Tay lái nhẹ, thiếu cảm giác đầm chắc.
- Cách âm chưa tốt.